Description
Production Order Ref: 80337395
Maillots Maillots Perfect Models 01
Choisir le type de col | Col Rond | ||||||||||||||||||||||||||||||
collar | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Placket (Col Boutons) | White (█ #fff) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boutons | Blanc (█ #FFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motif 1 | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manches | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter un logo / sponsor |
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Choose your Pattern | Honey | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Colour | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 1.06,0,0,1.06,0,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Opacity | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Logo PerfectWear | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter un clipart | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo |
Text
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro |
Text
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Quantités & Tailles |
Sizes
|