Description
Production Order Ref: 81582799
Maillots Maillots Perfect Models 06
Choisir le type de col | Col V | ||||||||||||||||||||||||||||||
collar | Bleu Ciel (█ #0F89BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
placket | Sky Blue (█ #29abe2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boutons | Blanc (█ #FFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | Sky Blue (█ #29abe2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dégradé 2 | White (█ #fff) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motif 1 | Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manches | Sky Blue (█ #29abe2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter un logo / sponsor |
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Choose your Pattern | Nid d'abeille | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Colour | White (█ #fff) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 5.293839423646291,1.6996658955948676,-1.6996658955948676,5.293839423646291,-150,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Opacity | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Logo PerfectWear | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter un clipart |
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo |
Text
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro |
Text
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Quantités & Tailles |
Sizes
|