Description
Production Order Ref: 83495840
Cyclisme Cyclisme Perfect Models 01
Base dégradé 1 | #304FFE (█ #304FFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base dégradé 2 | #304FFE (█ #304FFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Col | #304FFE (█ #304FFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bandes | #304FFE (█ #304FFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermeture | Blanc (█ #FFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poche 1 | #304FFE (█ #304FFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poche 2 | #304FFE (█ #304FFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poche 3 | #304FFE (█ #304FFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bande Côté | #304FFE (█ #304FFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mache gauche | #304FFE (█ #304FFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manche droite | #304FFE (█ #304FFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finition manche gauche | #304FFE (█ #304FFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finition manche droite | #304FFE (█ #304FFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter un logo / sponsor |
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Choose your Pattern | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Colour | White (█ #fff) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Opacity | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Logo PerfectWear | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter un clipart |
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo |
Text
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro |
Text
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Quantités & Tailles |
Sizes
|