Description
Production Order Ref: 80388068
Hoodies Hoodies Perfect Models 02
Base | Dark Orange (█ #ea400c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poches | Dark Orange (█ #ea400c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extérieur capuche | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérieur capuche | Dark Orange (█ #ea400c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordon | Noir (█ #000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermeture | Noir (█ #000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motif 1 | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motif 2 | Orange (█ #f15a24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motif 3 | Orange (█ #f15a24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finition bas Hoodies | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mache gauche | Dark Orange (█ #ea400c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manche droite | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finition manche gauche | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finition manche droite | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter un logo / sponsor |
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose your Pattern | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Colour | Orange (█ #f15a24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 9.040825496607784,-4.273578633871924,4.273578633871924,9.040825496607784,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Opacity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo PerfectWear | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter un clipart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo |
Text
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantités & Tailles |
Team: AS.EXCELSIOR
Sizes
|