Description
Production Order Ref: 117409599
Maillots Maillots Perfect Models 11
Choisir le type de col | Col V | ||||||||||||||||||||
collar | Buttercup Yellow (█ #fbb03b) | ||||||||||||||||||||
placket | Gold (█ #f7931e) | ||||||||||||||||||||
Boutons | Blanc (█ #FFF) | ||||||||||||||||||||
Choisir la couleur | Dark Green (█ #006837) | ||||||||||||||||||||
Motif 1 | Buttercup Yellow (█ #fbb03b) | ||||||||||||||||||||
Motif 2 | Buttercup Yellow (█ #fbb03b) | ||||||||||||||||||||
Motif 3 | White (█ #fff) | ||||||||||||||||||||
Manche droite (Zone 1) | Buttercup Yellow (█ #fbb03b) | ||||||||||||||||||||
Manche droite (Zone 2) | Buttercup Yellow (█ #fbb03b) | ||||||||||||||||||||
Manche gauche | Buttercup Yellow (█ #fbb03b) | ||||||||||||||||||||
Ajouter un logo / sponsor |
Images
|
||||||||||||||||||||
Choose your Pattern | Nid d'abeille | ||||||||||||||||||||
Pattern Colour | Black (█ #000000) | ||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 0.6156614753256583,0.788010753606722,-0.788010753606722,0.6156614753256583,0,0 | ||||||||||||||||||||
Pattern Opacity | 0.5 | ||||||||||||||||||||
Logo PerfectWear | Non | ||||||||||||||||||||
Ajouter un clipart |
Images
|
||||||||||||||||||||
Pseudo | |||||||||||||||||||||
Numéro |
Text
|
||||||||||||||||||||
Quantités & Tailles |
Sizes
|