Description
Production Order Ref: 80745303
Maillots Maillots Perfect Models 11
Choisir le type de col | Col Rond | ||||||||||||||||||||
collar | Rouge2 (█ #E5252D) | ||||||||||||||||||||
placket | Marron (█ #3F3F3F) | ||||||||||||||||||||
Boutons | Blanc (█ #FFF) | ||||||||||||||||||||
Choisir la couleur | Marron (█ #3F3F3F) | ||||||||||||||||||||
Motif 1 | Rouge2 (█ #E5252D) | ||||||||||||||||||||
Motif 2 | |||||||||||||||||||||
Motif 3 | |||||||||||||||||||||
Manche droite (Zone 1) | Rouge2 (█ #E5252D) | ||||||||||||||||||||
Manche droite (Zone 2) | Marron (█ #3F3F3F) | ||||||||||||||||||||
Manche gauche | Marron (█ #3F3F3F) | ||||||||||||||||||||
Ajouter un logo / sponsor |
Images
|
||||||||||||||||||||
Choose your Pattern | Stanley | ||||||||||||||||||||
Pattern Colour | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 0.9265286308718373,-0.37622426313936563,0.37622426313936563,0.9265286308718373,-37,-48 | ||||||||||||||||||||
Pattern Opacity | 0.4 | ||||||||||||||||||||
Logo PerfectWear | Non | ||||||||||||||||||||
Ajouter un clipart | |||||||||||||||||||||
Pseudo |
Text
|
||||||||||||||||||||
Numéro |
Text
|
||||||||||||||||||||
Quantités & Tailles |
Sizes
|