Description
Production Order Ref: 76022444
Maillots Maillots Perfect Models 21
Choisir le type de col | Col Rond | ||||||||||||||||||||||||||||||
collar | Yellow (█ #fcee21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
placket | Yellow (█ #fcee21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
base | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motif 2 | Light Green (█ #8cc63f) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motif 1 | Sky Blue (█ #29abe2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manche gauche | Light Green (█ #8cc63f) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manche droite | Sky Blue (█ #29abe2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter un logo / sponsor |
Text
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Choose your Pattern | Movistar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Colour | Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 0.7604059656000309,-0.6494480483301837,0.6494480483301837,0.7604059656000309,77,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Opacity | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Logo PerfectWear | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter un clipart |
Text
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo |
Text
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro |
Text
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Quantités & Tailles |
Sizes
|