Description
Production Order Ref: 87484896
Maillots Maillots Perfect Models 11
Choisir le type de col | Col V | ||||||||||||||||||||
collar | #1a1a1a | ||||||||||||||||||||
placket | White (█ #fff) | ||||||||||||||||||||
Boutons | Blanc (█ #FFF) | ||||||||||||||||||||
Choisir la couleur | White (█ #fff) | ||||||||||||||||||||
Motif 1 | #1a1a1a | ||||||||||||||||||||
Motif 2 | Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||
Motif 3 | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||
Manche droite (Zone 1) | White (█ #fff) | ||||||||||||||||||||
Manche droite (Zone 2) | #1a1a1a | ||||||||||||||||||||
Manche gauche | #1a1a1a | ||||||||||||||||||||
Ajouter un logo / sponsor |
Images
|
||||||||||||||||||||
Choose your Pattern | Filets | ||||||||||||||||||||
Pattern Colour | #1a1a1a | ||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 1.719291002794097,-9.851093261547739,9.851093261547739,1.719291002794097,0,0 | ||||||||||||||||||||
Pattern Opacity | 0.5 | ||||||||||||||||||||
Logo PerfectWear | Non | ||||||||||||||||||||
Ajouter un clipart |
Images
|
||||||||||||||||||||
Pseudo |
Text
|
||||||||||||||||||||
Numéro | |||||||||||||||||||||
Quantités & Tailles |
Sizes
|