Description
Production Order Ref: 78591236
Maillots Maillots Perfect Models 04
Choisir le type de col | Col 3 Boutons | ||||||||||||||||||||
collar | Bleu Ciel (█ #2ab5e4) | ||||||||||||||||||||
placket | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||
Boutons | Blanc (█ #FFF) | ||||||||||||||||||||
Dégradé 1 | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||
Dégradé 2 | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||
Motif 1 | Bleu Ciel (█ #2ab5e4) | ||||||||||||||||||||
Manches | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||
Finition | Yellow (█ #fcee21) | ||||||||||||||||||||
Ajouter un logo / sponsor |
Images
|
||||||||||||||||||||
Choose your Pattern | Honey | ||||||||||||||||||||
Pattern Colour | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 0.9999984769132877,0.0017453283659017914,-0.0017453283659017914,0.9999984769132877,0,0 | ||||||||||||||||||||
Pattern Opacity | 0.5 | ||||||||||||||||||||
Logo PerfectWear | Non | ||||||||||||||||||||
Ajouter un clipart |
Images
|
||||||||||||||||||||
Pseudo |
Text
|
||||||||||||||||||||
Numéro |
Text
|
||||||||||||||||||||
Quantités & Tailles |
Sizes
|