Description
Production Order Ref: 128451213
Maillots Maillots Perfect Models 11
Choisir le type de col | Col 3 Boutons | ||||||||||||||||||||||||||||||
collar | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
placket | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boutons | Blanc (█ #FFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Choisir la couleur | Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motif 1 | Marron (█ #393939) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motif 2 | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motif 3 | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manche droite (Zone 1) | Rouge2 (█ #E5252D) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manche droite (Zone 2) | Marron (█ #3F3F3F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manche gauche | Marron (█ #3F3F3F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter un logo / sponsor |
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Choose your Pattern | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Colour | White (█ #fff) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 4.710093981199281,1.9030014945528348,-1.9030014945528348,4.710093981199281,200,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Opacity | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Logo PerfectWear | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter un clipart | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo |
Text
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quantités & Tailles |
Sizes
|