Description
Production Order Ref: 78591240
Maillots Maillots Perfect Models 28
Choisir le type de col | Col 3 Boutons | ||||||||||||||||||||
collar | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||
placket | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||
Boutons | Blanc (█ #FFF) | ||||||||||||||||||||
base | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||
Motif 1 | Bleu Ciel (█ #2ab5e4) | ||||||||||||||||||||
Motif 1 | Yellow (█ #fcee21) | ||||||||||||||||||||
Manche gauche | Yellow (█ #fcee21) | ||||||||||||||||||||
Manche gauche | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||
Finition 1 | Black (█ #1a1a1a) | ||||||||||||||||||||
Finition 2 | Yellow (█ #fcee21) | ||||||||||||||||||||
Ajouter un logo / sponsor |
Images
|
||||||||||||||||||||
Choose your Pattern | Honey | ||||||||||||||||||||
Pattern Colour | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 0.9999984769132877,0.0017453283659017914,-0.0017453283659017914,0.9999984769132877,0,0 | ||||||||||||||||||||
Pattern Opacity | 0.5 | ||||||||||||||||||||
Logo PerfectWear | Non | ||||||||||||||||||||
Ajouter un clipart |
Images
|
||||||||||||||||||||
Pseudo |
Text
|
||||||||||||||||||||
Numéro |
Text
|
||||||||||||||||||||
Quantités & Tailles |
Sizes
|